WORKS
実績紹介
これまで、岐建が携わってきた建築物の
施工事例をご紹介します。
土木
(仮称)鉄嶺トンネル1期工事
詳細を見る
土木
宇留生小学校グラウンド改修工事
詳細を見る
土木
(仮称)中部縦貫高山舗装
詳細を見る
土木
(仮称)岐阜IC高架⑤
詳細を見る
土木
(仮称)駒野造成
詳細を見る
土木
(仮称)庭田道改
詳細を見る
工場・倉庫・物流
タニサケ 本社工場新築工事
詳細を見る
工場・倉庫・物流
NBC輪之内工場 新築工事
詳細を見る
商業施設
四郷SC新築工事
詳細を見る
閉じる
土木 (仮称)鉄嶺トンネル1期工事
| 竣工年月 | 2021年3月 |
|---|---|
| 場所 | 揖斐郡揖斐川町西横山地内 |
| 路線・水系 | 一般国道303号 |
| 発注者 | 岐阜県揖斐土木事務所 |
| 工事概要 | トンネル本体工 NATM工法 施工延長 L=863m W=6.0(7.0)m トンネル掘削工 L=850m |
閉じる
土木 宇留生小学校グラウンド改修工事
| 竣工年月 | 2021年3月 |
|---|---|
| 場所 | 岐阜県大垣市熊野町地内 |
| 路線・水系 | 大垣市立宇留生小学校 |
| 発注者 | 大垣市 都市計画部 公園みどり課 |
| 工事概要 | 路床盛土 V=363.0㎥ 縁石工 L=139.0m 砂舗装(リッチソイル)A=6,490.0㎡ 側溝工 L=221.6m アスファルト舗装 A=339.0㎡ 集水桝 N=7基 |
閉じる
土木 (仮称)中部縦貫高山舗装
| 竣工年月 | 2021年2月 |
|---|---|
| 場所 | 岐阜県高山市丹生川町~岐阜県高山市上切町 |
| 路線・水系 | 中部縦貫自動車道(E67) |
| 発注者 | 中部地方整備局高山国道事務所 |
| 工事概要 | 橋面防水工 A=7,180㎡ アスファルト舗装工 A=7,180m³ 橋梁用防護柵工 N=1式 |
閉じる
土木 (仮称)岐阜IC高架⑤
| 竣工年月 | 2021年2月 |
|---|---|
| 場所 | 岐阜県岐阜市大学北地内 |
| 路線・水系 | 東海環状自動車道(475号) |
| 発注者 | 中部地方整備局岐阜国道事務所 |
| 工事概要 | 工事延長 L=50.0m RC橋脚工 橋脚躯体工 2基 場所打杭工 φ1500 L=28.5m 15本 φ1500 L=34.5m 6本 |
閉じる
土木 (仮称)駒野造成
| 竣工年月 | 2020年9月 |
|---|---|
| 場所 | 岐阜県海津市南濃町駒野・庭田地内 |
| 発注者 | 岐阜県土地開発公社 |
| 工事概要 | 盛土工 V=275,800m³ 排水工 L=3,045m 法面工 A=9,770㎡ 道路工 A=966㎡ |
閉じる
土木 (仮称)庭田道改
| 竣工年月 | 2020年8月 |
|---|---|
| 場所 | 岐阜県海津市南濃町庭田 |
| 路線・水系 | 東海環状自動車道(475号) |
| 発注者 | 中部地方整備局岐阜国道事務所 |
| 工事概要 | 工事延長 L=400.0m 道路土工 1式 法面工 植生工A=792㎡ 法面吹付工A=2,329㎡ 鉄筋挿入工 1式 擁壁工(ジオテキスタイル補強土壁)A=512㎡ 仮設工 1式(土留仮締切工) |
閉じる
工場・倉庫・物流 タニサケ 本社工場新築工事
| 竣工年月 | 2021年2月28日 |
|---|---|
| 場所 | 岐阜県揖斐郡池田町片山2957-1 |
| 構造 | S造 |
| 規模 | 地上2階/2,049㎡ |
| 発注者 | 株式会社 タニサケ |
閉じる
工場・倉庫・物流 NBC輪之内工場 新築工事
| 竣工年月 | 2021年1月29日 |
|---|---|
| 場所 | 岐阜県安八郡輪之内町里1412番地1 他12筆 |
| 構造 | S造 |
| 規模 | 地上3階/9,614㎡ |
| 発注者 | 株式会社エヌビーシー |
閉じる
商業施設 四郷SC新築工事
| 竣工年月 | 2020年9月 |
|---|---|
| 場所 | 愛知県豊田市四郷町森前 四郷駅周辺土地区画整理地24 |
| 構造 | S造 |
| 規模 | 地上1階/1,2453.41㎡ |
| 発注者 | 三洋開発株式会社 |
