WORKS
実績紹介
これまで、岐建が携わってきた建築物の
施工事例をご紹介します。
NEW 土木
公共 社会資本整備総合交付金(街路事業)(債務)都市計画道路 神田神戸線 道路改良工事
詳細を見る
NEW 土木
街路工事05-23-05
詳細を見る
土木
令和5年度 牧田川烏江護岸工事
詳細を見る
土木
令和4年度 東海環状志津第3高架橋P26橋脚工事
詳細を見る
土木
契第221号 (補)東中学校 グラウンド改修工事
詳細を見る
土木
令和4年度東海環状城田寺地区道路建設工事
詳細を見る
土木
契約第35号 北部水源地 改良(第2配水池建設)工事
詳細を見る
土木
令和4年度 23号北玉垣西舗装工事
詳細を見る
土木
令和4年度 1号島田金谷菊川地区舗装工事
詳細を見る
閉じる
土木
公共 社会資本整備総合交付金(街路事業)(債務)都市計画道路 神田神戸線 道路改良工事
竣工年月 | 2024年8月 |
---|---|
場所 | 岐阜県大垣市 |
路線・水系 | 都市計画道路 神田神戸線 |
発注者 | 岐阜県大垣土木事務所 |
工事概要 | 舗装工 N=1式 排水構造物工 N=1式 防護柵工 N=1式 標識工 N=1式 区画線工 N=1式 道路付属施設工 N=1式 仮設工 N=1式 道路維持 N=1式 道路土工 N=1式 縁石工 N=1式 仮設工 N=1式 L型擁壁工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 |
閉じる
土木
街路工事05-23-05
竣工年月 | 2024年1月 |
---|---|
場所 | 福井県敦賀市 |
路線・水系 | 3.5.29 敦賀駅東線 |
発注者 | 福井県嶺南振興局敦賀土木事務所 |
工事概要 | 施工延長 168.3m 舗装工 1,320m2 |
閉じる
土木
令和5年度 牧田川烏江護岸工事
竣工年月 | 2024年6月 |
---|---|
場所 | 岐阜県養老郡 |
路線・水系 | 一級河川 木曽川水系 牧田川 |
発注者 | 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 |
工事概要 | 河川土工 N=1式 法覆護岸工 N=1式 付帯道路工 N=1式 付帯道路施設工 N=1式 光ケーブル配管工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 指定仮設工 N=1式 仮設工 N=1式 |
閉じる
土木
令和4年度 東海環状志津第3高架橋P26橋脚工事
竣工年月 | 2024年4月 |
---|---|
場所 | 岐阜県海津市 |
路線・水系 | 東海環状自動車道 ( 一般国道 475号 ) |
発注者 | 中部地方整備局 岐阜国道事務所 |
工事概要 | 工事延長 L=304m RC橋脚工 竹割り型土留工:1式 大口径深礎杭(φ7000、L10.5m):1本 橋脚躯体工:張出式橋脚1基 |
閉じる
土木
契第221号 (補)東中学校 グラウンド改修工事
竣工年月 | 2024年2月 |
---|---|
場所 | 岐阜県大垣市 |
路線・水系 | 大垣市立東中学校 |
発注者 | 大垣市 都市計画部 公園みどり課 |
工事概要 | 土工 N=1式 園路広場整備工 N=1式 遊戯施設整備工 N=1式 管理施設整備工 N=1式 付帯工 N=1式 仮設工 N=1式 撤去工 N=1式 |
閉じる
土木
令和4年度東海環状城田寺地区道路建設工事
竣工年月 | 2024年2月 |
---|---|
場所 | 岐阜県岐阜市 |
路線・水系 | 一般国道475号 東海環状自動車道 |
発注者 | 中部地方整備局 岐阜国道事務所 |
工事概要 | 工事延長 L=260.0m 道路土工 掘削工(ICT) 1,300㎥、路体盛土工(ICT) 21,580㎥、路床盛土工(ICT) 3,500㎥、 法面整形工(ICT) 3,620㎥ 防草コンクリート工 339㎡、残土処理工 3,300㎥ 地盤改良工 中層混合処理 1,690㎥ カルバート工 プレキャストカルバート工 1式 排水構造物工 側溝工 1式、 管渠工 1式、 集水桝・マンホール工 1式、 場所打水路工 1式、 排水工 1式 舗装工 アスファルト舗装工 930㎡ 縁石工 123㎥ 踏掛版工 51㎥ 調整池工 調整池工 1503㎡ 防護柵工 防止柵 371m 構造物撤去工 構造物取壊し工 1式、構造物撤去工 1式、運搬処理工 1式 仮設工 仮橋・仮桟橋工 1式、 工事用道路工 1式、 土留・仮締切工 1式、 借地返還工 1式、 運搬処理工 1式、 耕土養生工 1式、交通管理工 1式 |
閉じる
土木
契約第35号 北部水源地 改良(第2配水池建設)工事
竣工年月 | 2023年12月 |
---|---|
場所 | 岐阜県大垣市 |
発注者 | 大垣市役所 水道部 水道課 |
工事概要 | 第2配水池建設 N=1箇所 ・有効容量 8,170m3 ・内 径 38.3m ・有効水深 7.1m |
閉じる
土木
令和4年度 23号北玉垣西舗装工事
竣工年月 | 2023年12月 |
---|---|
場所 | 三重県鈴鹿市 |
路線・水系 | 中勢バイパス |
発注者 | 中部地方整備局 三重河川国道事務所 |
工事概要 | 施工延長 L=1000m 切削オーバーレイ工 A=1,990m2、ランプ舗装 A=2,090m2、路肩舗装 A=1,010m2 歩道舗装 A=496m2、本線舗装 A=3,700m2、橋面舗装 A=2,140m2 排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式 |
閉じる
土木
令和4年度 1号島田金谷菊川地区舗装工事
竣工年月 | 2023年6月 |
---|---|
場所 | 静岡県島田市菊川~向谷 |
路線・水系 | 一般国道1号 バイパス |
発注者 | 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 |
工事概要 | アスファルト舗装工(本線舗装)A=1,070m2 アスファルト舗装工(嵩上舗装)A=2,430m2 排水性舗装工A=1,440m2 橋面舗装工A=1,710m2 薄層カラー舗装 1式 コンクリート舗装 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 |